DANE TELEADRESOWE
DANE TELEADRESOWE |
||
Nazwa | - | Urząd Miejski w Tyczynie |
Kod pocztowy | - | 36-020 Tyczyn |
Typ | - | GMW - Gmina Miejsko Wiejska |
Ulica | - | Rynek 18 |
Telefony | - | (0-17) 22-19-310 |
- | (0-17) 22-19-211 | |
- | (0-17) 22-19-318 | |
Fax | - | (0-17) 22-19-217 |
www | - | www.tyczyn.pl |
BIP | - | www.bip.tyczyn.pl |
- | tyczyn@tyczyn.pl | |
NIP | - | 813-10-13-906 |
REGON | - | 690582163 |
Godziny otwarcia | - | poniedziałek - piątek: 730 - 1530 |
Nr konta bankowego | - | 88-8642-1126-2012-1127-8856-0002 |
DANE TELEADRESOWE |
||
Nazwa | - | Urząd Miejski w Tyczynie |
Kod pocztowy | - | 36-020 Tyczyn |
Typ | - | GMW - Gmina Miejsko Wiejska |
Ulica | - | Rynek 18 |
Telefony | - | (0-17) 22-19-310 |
- | (0-17) 22-19-211 | |
- | (0-17) 22-19-318 | |
Fax | - | (0-17) 22-19-217 |
www | - | www.tyczyn.pl |
BIP | - | www.bip.tyczyn.pl |
- | tyczyn@tyczyn.pl | |
NIP | - | 813-10-13-906 |
REGON | - | 690582163 |
Godziny otwarcia | - | poniedziałek - piątek: 730 - 1530 |
Nr konta bankowego | - | 88-8642-1126-2012-1127-8856-0002 |
Wyświetl większą mapę