KONTAKT
|
KONTAKT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | - | Urząd Miejski w Tyczynie | |||
| Kod pocztowy | - | 36-020 Tyczyn | |||
| Typ | - | GMW - Gmina Miejsko Wiejska | |||
| Ulica | - | Rynek 18 | |||
| Telefony | - | (0-17) 22-19-310 | |||
| - | (0-17) 22-19-211 | ||||
| - | (0-17) 22-19-318 | ||||
| Fax | - | (0-17) 22-19-217 | |||
| www | - | www.tyczyn.pl | |||
| BIP | - | www.bip.tyczyn.pl | |||
| - | tyczyn@tyczyn.pl | ||||
| NIP | - | 813-10-13-906 | |||
| REGON | - | 000530502 | |||
| Godziny otwarcia | - |
poniedziałek - piątek: 730 - 1530 |
|||
| Nr konta bankowego | - | 54-9164-0008-2001-0000-0286-0001 | |||
| Nr konta bankowego do wpłaty za udostepnienie danych | - | 70-9164-0008-2001-0000-0286-0004 | |||
Tyczyn |
|||||
Tyczyn |
|||||
Tyczyn |
|||||
|
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Tyczyn![]() |
|||||
|
KONTAKT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | - | Urząd Miejski w Tyczynie | |||
| Kod pocztowy | - | 36-020 Tyczyn | |||
| Typ | - | GMW - Gmina Miejsko Wiejska | |||
| Ulica | - | Rynek 18 | |||
| Telefony | - | (0-17) 22-19-310 | |||
| - | (0-17) 22-19-211 | ||||
| - | (0-17) 22-19-318 | ||||
| Fax | - | (0-17) 22-19-217 | |||
| www | - | www.tyczyn.pl | |||
| BIP | - | www.bip.tyczyn.pl | |||
| - | tyczyn@tyczyn.pl | ||||
| NIP | - | 813-10-13-906 | |||
| REGON | - | 000530502 | |||
| Godziny otwarcia | - |
poniedziałek - piątek: 730 - 1530 |
|||
| Nr konta bankowego | - | 54-9164-0008-2001-0000-0286-0001 | |||
| Nr konta bankowego do wpłaty za udostepnienie danych | - | 70-9164-0008-2001-0000-0286-0004 | |||
Tyczyn |
|||||
Tyczyn |
|||||
Tyczyn |
|||||
|
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Tyczyn![]() |
|||||












![[ X ]](/Layout/close-img.png)